- 屋頂風(fēng)機(jī)240cm屋頂風(fēng)機(jī)83cm
- 145cm負(fù)壓風(fēng)機(jī)54寸玻璃鋼風(fēng)機(jī)
- 120cm負(fù)壓風(fēng)機(jī)46寸玻璃鋼風(fēng)機(jī)
- 100cm負(fù)壓風(fēng)機(jī)36寸玻璃鋼風(fēng)機(jī)
- 90cm負(fù)壓風(fēng)機(jī)32寸玻璃鋼風(fēng)機(jī)
- 75cm負(fù)壓風(fēng)機(jī)28寸玻璃鋼風(fēng)機(jī)
- 地溝風(fēng)機(jī)畜牧風(fēng)機(jī)
- 冷風(fēng)機(jī)/環(huán)?照{(diào)/移動(dòng)冷風(fēng)機(jī)
- 塑料水簾/紙水簾
- 玻璃鋼風(fēng)機(jī)外框|風(fēng)機(jī)風(fēng)葉加工
2014-4-29今日豬價(jià)
省份 | 城市 | 今日豬價(jià) | 較上周漲跌 |
安徽 | 阜陽太和縣 | 5.20 | |
福建 | 漳州南靖 | 5.05 | -0.10 |
福建 | 蒲田 | 5.70 | 0.30 |
福建 | 莆田 | 5.70 | |
福建 | 廈門 | 5.30 | -0.10 |
福建 | 漳州南靖縣 | 5.20 | |
福建 | 廈門市同安區(qū) | 5.30 | |
甘肅 | 蘭州永登縣 | 5.50 | |
甘肅 | 平?jīng)鰬c陽鎮(zhèn) | 5.10 | |
甘肅 | 平?jīng)鲮o寧 | 5.40 | 0.20 |
廣東 | 四會(huì)市 | 5.20 | 0.40 |
廣東 | 惠州博羅 | 5.60 | |
廣東 | 中山 | 5.40 | |
廣東 | 高要市 | 5.40 | 0.20 |
廣東 | 浮云市新興縣 | 5.40 | |
廣東 | 江門臺(tái)山 | 5.40 | |
廣東 | 江門鶴山 | 5.40 | 0.30 |
廣東 | 潮州潮安 | 5.40 | 0.40 |
廣東 | 惠州市博羅縣 | 5.60 | 0.15 |
廣東 | 肇慶市鼎湖區(qū) | 5.20 | 0.30 |
廣東 | 肇慶鼎湖區(qū) | 5.30 | 0.40 |
廣西 | 南寧 | 5.50 | |
河北 | 唐山灤縣 | 5.30 | |
河北 | 衡水安平縣 | 5.40 | |
河北 | 武安 | 5.20 | |
河北 | 衡水市深州 | 5.45 | 0.15 |
河北 | 唐山玉田縣 | 5.50 | |
河北 | 滄州青縣 | 5.50 | 0.10 |
河北 | 邯鄲市峰峰礦區(qū) | 5.40 | |
河北 | 石家莊正定縣 | 5.30 | |
河北 | 唐山 | 5.50 | |
河北 | 唐山 | 5.60 | 0.10 |
河北 | 滄州 | 5.70 | |
河北 | 石家莊晉州 | 5.60 | |
河南 | 信陽平橋 | 5.20 | |
河南 | 鶴壁 | 5.40 | 0.20 |
河南 | 平頂山市郟縣 | 5.50 | 0.30 |
河南 | 周口市 | 5.25 | |
河南 | 平頂山 | 5.50 | 0.20 |
河南 | 周口鹿邑縣 | 5.20 | -0.30 |
河南 | 信陽明港 | 5.40 | 0.20 |
河南 | 漯河 | 5.45 | 0.15 |
河南 | 平頂山寶豐 | 5.30 | 0.15 |
河南 | 安陽內(nèi)黃縣 | 5.40 | 0.15 |
河南 | 新鄉(xiāng) | 5.40 | |
河南 | 洛陽嵩縣 | 5.10 | 0.10 |
河南 | 洛陽偃師 | 5.32 | 0.02 |
河南 | 南陽唐河 | 5.30 | |
河南 | 南陽 | 5.40 | |
河南 | 新鄉(xiāng) | 5.50 | |
河南 | 駐馬店新蔡縣 | 5.25 | |
黑龍江 | 雙鴨山市寶清縣 | 6.00 | |
黑龍江 | 綏化 | 5.10 | |
黑龍江 | 依蘭 | 5.20 | -0.10 |
黑龍江 | 牡丹江八面通 | 5.20 | |
湖北 | 荊州市監(jiān)利縣 | 5.40 | |
湖北 | 荊州 | 5.30 | |
湖北 | 孝感市漢川 | 5.40 | |
湖北 | 荊州松滋市 | 5.50 | 0.20 |
湖北 | 房縣 | 5.50 | |
湖北 | 荊門 | 5.35 | 0.15 |
湖北 | 松滋 | 5.30 | -0.70 |
湖北 | 武漢 | 5.70 | |
湖北 | 隨州 | 5.30 | 0.10 |
湖北 | 宜昌 | 5.60 | |
湖南 | 邵陽 | 5.70 | |
湖南 | 張家界市慈利縣 | 5.20 | 0.20 |
湖南 | 長(zhǎng)沙瀏陽 | 5.40 | |
吉林 | 四平伊通縣 | 5.12 | 0.12 |
吉林 | 九臺(tái) | 5.20 | |
吉林 | 吉林市 | 5.10 | |
吉林 | 樺甸市 | 5.50 | |
吉林 | 公主嶺 | 5.20 | 0.20 |
江蘇 | 蘇州 | 5.20 | 0.10 |
江蘇 | 邳州 | 5.40 | 0.20 |
江蘇 | 南通啟東 | 5.80 | 0.40 |
江蘇 | 如皋 | 5.80 | |
江蘇 | 江蘇 | 5.80 | |
江西 | 上饒 | 5.50 | |
江西 | 撫州東鄉(xiāng)縣 | 5.35 | |
遼寧 | 朝陽市 | 5.20 | |
遼寧 | 鐵嶺昌圖 | 5.10 | 0.05 |
遼寧 | 鐵嶺昌圖 | 5.20 | 0.10 |
遼寧 | 錦州北鎮(zhèn) | 5.15 | 0.05 |
遼寧 | 大石橋 | 5.20 | -0.10 |
遼寧 | 新民 | 5.20 | |
內(nèi)蒙 | 通遼 | 5.20 | |
內(nèi)蒙古 | 赤峰松山區(qū) | 5.34 | 0.11 |
內(nèi)蒙古 | 赤峰 | 5.40 | |
山東 | 臨沂 | 5.32 | |
山東 | 聊城冠縣 | 5.80 | 0.40 |
山東 | 德州夏津 | 5.30 | -0.15 |
山東 | 臨沂蘭山區(qū) | 5.50 | 0.10 |
山東 | 青島 | 5.80 | 0.20 |
山東 | 青島即墨市 | 5.50 | 0.20 |
山東 | 荷澤市牡丹區(qū) | 5.50 | 0.20 |
山東 | 濰坊高密 | 5.65 | 0.25 |
山東 | 淄博市 | 5.60 | |
山東 | 菏澤 | 5.50 | 0.30 |
山東 | 濰坊 | 5.80 | 0.30 |
山東 | 昌邑市 | 5.80 | 0.20 |
山東 | 濰坊市昌邑市 | 5.60 | |
山東 | 禹城 | 5.20 | |
山東 | 萊州 | 5.70 | |
山東 | 青島平度 | 5.80 | 0.20 |
山東 | 濱州無棣 | 5.40 | 0.05 |
山東 | 濟(jì)寧汶上 | 5.50 | 0.50 |
山東 | 濰坊昌邑 | 5.80 | |
山西 | 清徐縣徐溝鎮(zhèn) | 5.30 | |
山西 | 太原市清徐縣 | 5.30 | |
山西 | 晉中 | 5.40 | |
陜西 | 禮泉縣 | 5.30 | |
陜西 | 西安市臨潼區(qū) | 5.15 | |
陜西 | 洛川縣 | 5.20 | |
上海 | 上海 | 5.80 | |
四川 | 自貢 | 5.00 | |
新疆 | 石河子 | 5.75 | |
新疆 | 昌吉呼圖壁縣 | 6.00 | |
云南 | 臨滄市耿馬縣 | 5.80 | |
云南 | 昆明市祿勸縣 | 5.30 | |
云南 | 楚雄南華 | 5.80 | -0.45 |
云南 | 惠嘉 | 5.50 | |
4月第四周新豬倌全國均價(jià)參考: | 5.42元/斤,較上周上漲0.13元/斤. | ||
省份 | 省內(nèi)均價(jià) | 豬價(jià) | 較上周漲跌 |
安徽 | 省內(nèi)均價(jià) | 5.20 | |
福建 | 省內(nèi)均價(jià) | 5.38 | 0.18 |
甘肅 | 省內(nèi)均價(jià) | 5.33 | 0.03 |
廣東 | 省內(nèi)均價(jià) | 5.39 | 0.35 |
廣西 | 省內(nèi)均價(jià) | 5.50 | 0.33 |
河北 | 省內(nèi)均價(jià) | 5.45 | 0.06 |
河南 | 省內(nèi)均價(jià) | 5.35 | 0.09 |
黑龍江 | 省內(nèi)均價(jià) | 5.38 | 0.18 |
湖北 | 省內(nèi)均價(jià) | 5.44 | 0.09 |
湖南 | 省內(nèi)均價(jià) | 5.43 | 0.43 |
吉林 | 省內(nèi)均價(jià) | 5.22 | -0.09 |
江蘇 | 省內(nèi)均價(jià) | 5.60 | 0.48 |
江西 | 省內(nèi)均價(jià) | 5.43 | 0.18 |
遼寧 | 省內(nèi)均價(jià) | 5.18 | -0.04 |
內(nèi)蒙古 | 省內(nèi)均價(jià) | 5.31 | 0.08 |
山東 | 省內(nèi)均價(jià) | 5.58 | 0.18 |
山西 | 省內(nèi)均價(jià) | 5.33 | -0.07 |
陜西 | 省內(nèi)均價(jià) | 5.22 | -0.08 |
上海 | 省內(nèi)均價(jià) | 5.80 | |
四川 | 省內(nèi)均價(jià) | 5.00 | -0.40 |
新疆 | 省內(nèi)均價(jià) | 5.88 | 0.13 |
云南 | 省內(nèi)均價(jià) | 5.60 | -0.15 |
今日全國生豬價(jià)格一覽
遼寧省 今日土雜豬均價(jià) 10.18
吉林省 今日土雜豬均價(jià) 10.00
黑龍江 今日土雜豬均價(jià) 10.07
北京市 今日土雜豬均價(jià) 10.86
河北省 今日土雜豬均價(jià) 10.15
山西省 今日土雜豬均價(jià) 10.23
內(nèi)蒙古 今日土雜豬均價(jià) 10.50
福建省 今日土雜豬均價(jià) 10.20
浙江省 今日土雜豬均價(jià) 10.44
江蘇省 今日土雜豬均價(jià) 9.49
山東省 今日土雜豬均價(jià) 10.05
安徽省 今日土雜豬均價(jià) 10.42
湖北省 今日土雜豬均價(jià) 10.32
河南省 今日土雜豬均價(jià) 10.01
湖南省 今日土雜豬均價(jià) 10.48
廣東省 今日土雜豬均價(jià) 10.52
廣西 今日土雜豬均價(jià) 9.76
陜西省 今日土雜豬均價(jià) 10.10
甘肅省 今日土雜豬均價(jià) 10.05
新疆 今日土雜豬均價(jià) 11.80
重慶市 今日土雜豬均價(jià) 10.30
四川省 今日土雜豬均價(jià) 10.00
【全國土雜豬價(jià)格】國內(nèi)均價(jià)參考10.27
遼寧省 今日內(nèi)三元均價(jià) 10.42
吉林省 今日內(nèi)三元均價(jià) 10.26
黑龍江 今日內(nèi)三元均價(jià) 10.54
北京市 今日內(nèi)三元均價(jià) 11.34
天津市 今日內(nèi)三元均價(jià) 11.60
河北省 今日內(nèi)三元均價(jià) 10.59
山西省 今日內(nèi)三元均價(jià) 10.50
內(nèi)蒙古 今日內(nèi)三元均價(jià) 10.65
福建省 今日內(nèi)三元均價(jià) 10.05
浙江省 今日內(nèi)三元均價(jià) 11.09
江蘇省 今日內(nèi)三元均價(jià) 10.30
山東省 今日內(nèi)三元均價(jià) 10.53
安徽省 今日內(nèi)三元均價(jià) 10.33
江西省 今日內(nèi)三元均價(jià) 10.40
湖北省 今日內(nèi)三元均價(jià) 10.40
河南省 今日內(nèi)三元均價(jià) 10.30
湖南省 今日內(nèi)三元均價(jià) 10.75
廣東省 今日內(nèi)三元均價(jià) 9.52
廣西 今日內(nèi)三元均價(jià) 10.16
陜西省 今日內(nèi)三元均價(jià) 10.48
重慶市 今日內(nèi)三元均價(jià) 10.55
四川省 今日內(nèi)三元均價(jià) 10.53
云南省 今日內(nèi)三元均價(jià) 11.05
【全國內(nèi)三元價(jià)格】國內(nèi)均價(jià)參考10.54
遼寧省 今日外三元均價(jià) 10.79
吉林省 今日外三元均價(jià) 10.48
黑龍江 今日外三元均價(jià) 10.44
北京市 今日外三元均價(jià) 11.67
天津市 今日外三元均價(jià) 10.98
河北省 今日外三元均價(jià) 10.82
山西省 今日外三元均價(jià) 10.63
內(nèi)蒙古 今日外三元均價(jià) 10.75
福建省 今日外三元均價(jià) 10.75
浙江省 今日外三元均價(jià) 11.76
江蘇省 今日外三元均價(jià) 11.02
山東省 今日外三元均價(jià) 11.00
安徽省 今日外三元均價(jià) 10.86
江西省 今日外三元均價(jià) 10.81
湖北省 今日外三元均價(jià) 10.66
河南省 今日外三元均價(jià) 10.65
湖南省 今日外三元均價(jià) 10.75
廣東省 今日外三元均價(jià) 10.56
廣西 今日外三元均價(jià) 10.63
陜西省 今日外三元均價(jià) 10.84
甘肅省 今日外三元均價(jià) 10.50
新疆 今日外三元均價(jià) 12.05
重慶市 今日外三元均價(jià) 10.80
四川省 今日外三元均價(jià) 11.00
云南省 今日外三元均價(jià) 11.60
【全國外三元價(jià)格】國內(nèi)均價(jià)參考10.91